22 LONG RIFLE - STANDARD
VLASTNOSTI
| Střela | Hmotnost | grs | 40 |
|---|---|---|---|
| g | 2,56 | ||
| Průměr | in | 0,200 | |
| Sectional Density | lb/in² | 0,143 | |
| Vlastnosti | N/A | ||
| Materiál pláště | Olovo | ||
| Náboj | Materiál | CuZn 30 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | N/A | |
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,110 |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 60 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
BALENÍ
| Krabička | Karton | |||
|---|---|---|---|---|
| Množství | 50 | 100 | ||
| Čárový kód | UPC | |||
| EAN | ||||
| Délka | mm | N/A | N/A | |
| Šířka | mm | N/A | N/A | |
| Výška | mm | N/A | N/A | |
| Hmotnost | kg | 0,18 | 18,4 | |
| Číslo výkresu | N/A | SB 021 | ||
| Nábojů v krabičce | 50 | ||
|---|---|---|---|
| Krabiček v kartonu | 100 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 18,4 | |
| lb | 41 | ||
Máte o produkt zájem?
Ve chvíli, kdy jste rozhodnuti, jakou zbraň si pořídíte, stači mi zavolat a domluvíme se na dalším postupu nákupu vaší zbraně.
Jiří Matyáš
