8 × 57 JS FMJ
Celoplášťová střela se skládá z olověného jádra, které je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel, neboť se nedeformuje při zásahu cíle. Používá se k lovu trofejové zvěře a při sportovní střelbě.
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 780 | 723 | 668 | 615 | 565 | |
| Energie | J | 3863 | 3316 | 2831 | 2404 | 2029 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,3 | 0,0 | -13,8 | -49,7 | -111,6 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,6 | 3,8 | -6,2 | -38,3 | -96,3 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 196 | |
| g | 12,70 | ||
| Sectional Density | lb/in² | N/A | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2910 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,509 |
| G7 | 0,256 | ||
| ONV | m | 162 | |
| Náboj | Hmotnost | g | 27,1 |
| Délka | mm | 79 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | N/A | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | cm | 60 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
BALENÍ
| Krabička | Karton | |||
|---|---|---|---|---|
| Množství | 50 | 8 | ||
| Čárový kód | UPC | |||
| EAN | ||||
| Délka | mm | N/A | N/A | |
| Šířka | mm | N/A | N/A | |
| Výška | mm | N/A | N/A | |
| Hmotnost | kg | 1,43 | 11,7 | |
| Číslo výkresu | N/A | SB 004 | ||
| Nábojů v krabičce | 50 | ||
|---|---|---|---|
| Krabiček v kartonu | 8 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 11,7 | |
| lb | 26 | ||
Máte o produkt zájem?
Ve chvíli, kdy jste rozhodnuti, jakou zbraň si pořídíte, stači mi zavolat a domluvíme se na dalším postupu nákupu vaší zbraně.
Jiří Matyáš
