308 WIN. FMJ
Celoplášťová střela se skládá z olověného jádra, které je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel, neboť se nedeformuje při zásahu cíle. Používá se k lovu trofejové zvěře a při sportovní střelbě.
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 905 | 822 | 744 | 669 | 600 | |
| Energie | J | 3276 | 2704 | 2211 | 1792 | 1438 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,9 | 0,0 | -9,6 | -36,9 | -86,3 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,0 | 3,7 | -2,1 | -25,8 | -71,5 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 124 | |
| g | 8,00 | ||
| Sectional Density | lb/in² | N/A | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2958 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,379 |
| G7 | 0,191 | ||
| ONV | m | 183 | |
| Náboj | Hmotnost | g | 22,6 |
| Délka | mm | 69,5 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | N/A | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | cm | 60 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
BALENÍ
| Krabička | Karton | |||
|---|---|---|---|---|
| Množství | 50 | 8 | ||
| Čárový kód | UPC | |||
| EAN | ||||
| Délka | mm | N/A | N/A | |
| Šířka | mm | N/A | N/A | |
| Výška | mm | N/A | N/A | |
| Hmotnost | kg | 1,18 | 9,7 | |
| Číslo výkresu | N/A | SB 004 | ||
| Nábojů v krabičce | 50 | ||
|---|---|---|---|
| Krabiček v kartonu | 8 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 9,7 | |
| lb | 21 | ||
Máte o produkt zájem?
Ve chvíli, kdy jste rozhodnuti, jakou zbraň si pořídíte, stači mi zavolat a domluvíme se na dalším postupu nákupu vaší zbraně.
Jiří Matyáš
