223 REM. HPBT
Náboje jsou laborovány střelami HPBT, které se vyznačují špičkovou přesností a jsou určené pro sportovní střelbu.
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 1040 | 903 | 774 | 656 | 549 | |
| Energie | J | 1817 | 1369 | 1006 | 723 | 506 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -1,2 | 0,0 | -7,1 | -30,8 | -77,6 | -157,4 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 0,6 | 3,5 | -0,1 | -20,3 | -63,5 | -139,7 | |
| Vzdálenost | m | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -286 | -491 | -797 | -1222 | -1785 | |
| Převýšení pro ONV | cm | -265 | -466 | -768 | -1190 | -1749 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | HPBT | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 52 | |
| g | 3,36 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,148 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2886 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,248 |
| G7 | 0,121 | ||
| Vývrt hlavně | 12" | ||
| ONV | m | 199 | |
| Náboj | Hmotnost | g | 11,9 |
| Délka | mm | 56,4 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 177,4 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | cm | 60 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
BALENÍ
| Krabička | Karton | |||
|---|---|---|---|---|
| Množství | 20 | 50 | ||
| Čárový kód | UPC | |||
| EAN | ||||
| Délka | mm | N/A | N/A | |
| Šířka | mm | N/A | N/A | |
| Výška | mm | N/A | N/A | |
| Hmotnost | kg | 0,26 | 13,5 | |
| Číslo výkresu | O 6428-2 | SB 003 | ||
| Nábojů v krabičce | 20 | ||
|---|---|---|---|
| Krabiček v kartonu | 50 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 13,5 | |
| lb | 27,5 | ||
Máte o produkt zájem?
Ve chvíli, kdy jste rozhodnuti, jakou zbraň si pořídíte, stači mi zavolat a domluvíme se na dalším postupu nákupu vaší zbraně.
Jiří Matyáš
