45 AUTO / 45 ACP FMJ
Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.
| Vzdálenost | m | Ústí | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 260 | 252 | 242 | 223 | |
| Energie | J | 504 | 472 | 436 | 371 | |
| Vzdálenost | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | 0,4 | 0,0 | -7,7 | -56,6 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 230 | |
| g | 14,90 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,161 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | N/A | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,093 |
| Náboj | Hmotnost | g | 20,9 |
| Délka | mm | 32,4 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 196,2 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 127 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
BALENÍ
| Krabička | Karton | |||
|---|---|---|---|---|
| Množství | 50 | 20 | ||
| Čárový kód | UPC | 7 54908 50025 3 | 7 54908 50525 8 | |
| EAN | 8 590690 311255 | 2 859069 031125 9 | ||
| Délka | mm | 124 | 125 | |
| Šířka | mm | 62 | 285 | |
| Výška | mm | 33,5 | 230 | |
| Hmotnost | kg | 1,11 | 22,5 | |
| Číslo výkresu | N/A | SB 005 | ||
| Nábojů v krabičce | 50 | ||
|---|---|---|---|
| Krabiček v kartonu | 20 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 22,5 | |
| lb | 50 | ||
Máte o produkt zájem?
Ve chvíli, kdy jste rozhodnuti, jakou zbraň si pořídíte, stači mi zavolat a domluvíme se na dalším postupu nákupu vaší zbraně.
Jiří Matyáš
