40 S&W FMJ
Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.
| Vzdálenost | m | Ústí | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 295 | 285 | 277 | 266 | |
| Energie | J | 509 | 475 | 449 | 413 | |
| Vzdálenost | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | 0,2 | 0,0 | -5,5 | -42,5 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 180 | |
| g | 11,70 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,161 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | N/A | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,157 |
| Náboj | Hmotnost | g | 16,7 |
| Délka | mm | 28,8 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 174,2 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 102 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
BALENÍ
| Krabička | Karton | |||
|---|---|---|---|---|
| Množství | 50 | 20 | ||
| Čárový kód | UPC | 7 54908 50023 9 | 7 54908 50523 4 | |
| EAN | 8 590690 311200 | 2 859069 031120 4 | ||
| Délka | mm | 124 | 125 | |
| Šířka | mm | 62 | 285 | |
| Výška | mm | 33,5 | 230 | |
| Hmotnost | kg | 0,90 | 18,2 | |
| Číslo výkresu | N/A | SB 005 | ||
| Nábojů v krabičce | 50 | ||
|---|---|---|---|
| Krabiček v kartonu | 20 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 18,2 | |
| lb | 40 | ||
Máte o produkt zájem?
Ve chvíli, kdy jste rozhodnuti, jakou zbraň si pořídíte, stači mi zavolat a domluvíme se na dalším postupu nákupu vaší zbraně.
Jiří Matyáš
