9 mm LUGER SUBSONIC / 9 × 19 FMJ
Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.
| Vzdálenost | m | Ústí | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 305 | 295 | 286 | 273 | |
| Energie | J | 419 | 391 | 368 | 336 | |
| Vzdálenost | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | 0,1 | 0,0 | -5,0 | -39,5 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 140 | |
| g | 9,00 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,159 | |
| Materiál pláště | CuZn 30 | ||
| Číslo | N/A | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,184 |
| Náboj | Hmotnost | g | 13,3 |
| Délka | mm | 27 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 140,1 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 150 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
BALENÍ
| Krabička | Karton | |||
|---|---|---|---|---|
| Množství | 50 | 20 | ||
| Čárový kód | UPC | 7 54908 50012 3 | 7 54908 50512 8 | |
| EAN | 8 590690 310555 | 2 859069 031055 9 | ||
| Délka | mm | 101 | 120 | |
| Šířka | mm | 51 | 220 | |
| Výška | mm | 31 | 175 | |
| Hmotnost | kg | 0,69 | 14,0 | |
| Číslo výkresu | N/A | SB 024 | ||
| Nábojů v krabičce | 50 | |||
| Krabiček v kartonu | 20 | |||
| Hmotnost kartonu | kg | 14 | ||
| lb | 31 | |||
Máte o produkt zájem?
Ve chvíli, kdy jste rozhodnuti, jakou zbraň si pořídíte, stači mi zavolat a domluvíme se na dalším postupu nákupu vaší zbraně.
Jiří Matyáš
